
Chargé de projet
Régions: Québec/Sherbrooke/Rive-Sud de Montréal/Montréal/Rive-Nord de Montréal
Expérience de 10 ans+ en gestion de projets techno/sécurité/télécom/transformation numérique/infonuagique/IA
Clients:
- PME
- Grandes corporations
- Compagnies d’assurance
- Villes/municipalités
- Gouvernements
Certifications/Études:
- PMI (un atout)
- Certificat en gestion de projet (un atout)
Langues:
- Français (excellent niveau parlé et écrit)
- Anglais (niveau intermédiaire)
** Plusieurs postes à combler. Majoritairement en mode hybride (sur place et télétravail, parfois 100% télétravail en fonction du client et du mandat). **
Administrateur réseau
Régions: Québec/Centre du Québec/Mauricie/Sherbrooke/Rive-Sud de Montréal/Montréal/Rive-Nord de Montréal
Expérience de 5 ans+
Clients:
- PME
- Grandes corporations
- Compagnies d’assurance
- Villes/municipalités
- Gouvernements
Environnements: Windows & Linux
Technologies:
- Serveurs
- Postes de travail
- Tablettes et téléphones intelligents
- Azure
- AWS
- GCP
- Équipements télécoms
- IPS/IDS
- SIEM
- Antivirus
- Backup (local et dans le nuage)
Support client: Niveaux 1,2 et 3
Langues:
- Français (excellent niveau parlé et écrit)
- Anglais (facultatif, niveau intermédiaire)
** Plusieurs postes à combler. Doit posséder permis de conduire et une voiture. Service sur place et à distance. **
Architecte de solutions
Régions: Québec/Centre du Québec/Mauricie/Sherbrooke/Rive-Sud de Montréal/Montréal/Rive-Nord de Montréal
Expérience de 10 ans+
Clients:
- PME
- Grandes corporations
- Compagnies d’assurance
- Villes/municipalités
- Gouvernements
Environnements: Windows, Linux, serveurs, ordinateurs centraux, infonuagique, IPS/IDS, CRM, SIEM, BD (Oracle, SQL), backup, antivirus et autres solutions logicielles courantes dans le marché
Excellente maîtrise de Visio et/ou LucidChart
Langues:
- Français (excellent niveau parlé et écrit)
- Anglais (excellent niveau parlé et écrit)
** Plusieurs postes à combler. Service sur place et à distance. **
Expert en IA
Régions: Québec/Centre du Québec/Mauricie/Sherbrooke/Rive-Sud de Montréal/Montréal/Rive-Nord de Montréal
Expérience de 5 ans+
Clients:
- PME
- Grandes corporations
- Compagnies d’assurance
- Villes/municipalités
- Gouvernements
Environnements: Windows & Linux, Azure, AWS
Connaissance des différents domaines de l’IA:
Domaine | Description | Exemples de technologies / outils | Notes complémentaires |
---|---|---|---|
Apprentissage automatique (ML) | Modèles apprenant à partir de données | TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn | Fondement de presque toute IA moderne |
Apprentissage profond (Deep Learning) | Réseaux neuronaux complexes | Keras, TensorFlow, Transformers (HuggingFace) | Inclut CNN, RNN, GAN, etc. |
Traitement du Langage Naturel (NLP) | Compréhension et génération de langage humain | GPT, BERT, T5, SpaCy, NLTK | Traduction, chatbots, résumé automatique |
Vision par ordinateur | Compréhension d’images et vidéos | OpenCV, YOLO, Detectron2, MediaPipe | Détection d’objets, reconnaissance faciale |
Systèmes de recommandation | Prédiction de préférences | Surprise, LightFM, Amazon Personalize | Netflix, Amazon, Spotify les utilisent massivement |
Agents conversationnels | Interaction IA-humain par dialogue | Rasa, Dialogflow, Microsoft Bot Framework, ChatGPT | Utilisés pour service client, assistants |
IA générative | Création de contenus originaux (texte, image, audio) | GANs, Stable Diffusion, DALL-E, MidJourney, Jukebox | Texte, art, musique, vidéo générés par IA |
Robotics et IA embarquée | Intégration IA dans des appareils physiques | ROS, Nvidia Jetson, Edge TPU, Arduino + IA | Robots, drones, véhicules autonomes |
Technologies de données pour IA | Traitement de données massives pour alimenter les modèles | Apache Spark, Hadoop, Snowflake, Pinecone, FAISS | ETL pour IA, bases de données vectorielles |
Infrastructure IA et MLOps | Déploiement, monitoring, optimisation des modèles IA | Kubernetes, MLflow, SageMaker, Vertex AI, Azure ML | Déploiement en production, suivi de performance |
Optimisation matérielle | Accélération IA via matériel spécialisé | Nvidia GPUs, Google TPUs, Intel Habana | Réduction des temps d’entraînement et d’inférence |
Sécurité et éthique de l’IA | Surveillance et contrôle des dérives de l’IA | Explainable AI (XAI), Fairness Toolkits, AI Auditing Tools | Transparence, biais, respect des normes |
Maîtrise expérimentale des compétences pratiques liées à l’IA:
Compétence pratique | Ce que ça veut dire concrètement | Pourquoi c’est essentiel |
---|---|---|
Programmation Python | Savoir coder, tester, organiser des projets en Python (et manipuler les librairies IA) | Tout l’écosystème IA moderne tourne autour de Python |
Manipulation de données (Data Engineering) | Charger, nettoyer, transformer des datasets (Pandas, Numpy, SQL) | Les données réelles sont toujours sales : formatages, valeurs manquantes, erreurs |
Machine Learning appliqué | Choisir, entraîner et tuner des modèles ML (Scikit-learn, XGBoost) | 90% des problèmes du monde réel se règlent avec du ML traditionnel |
Deep Learning appliqué | Utiliser des CNN/RNN/Transformers sur des cas concrets (Keras, PyTorch) | Pour traiter du texte, des images, de la vidéo, du son |
Traitement du langage naturel (NLP) | Prétraitement, embeddings, fine-tuning de modèles de langue (spaCy, Huggingface) | Permet de construire des moteurs de recherche intelligents, assistants virtuels, etc. |
Computer Vision pratique | Annotation de données, détection/classification d’objets, OCR (OpenCV, YOLO) | Indispensable en santé, industrie, sécurité, retail |
Conception d’API IA | Déployer des modèles via API REST (FastAPI, Flask) | Permet d’intégrer l’IA dans des produits réels (sites web, apps mobiles, SaaS) |
MLOps de base | Sauvegarder modèles, versionner datasets, suivre performances (MLflow, DVC) | Sans cela, les projets IA échouent en production |
Infrastructure IA Cloud | Lancer des entraînements sur GPU/TPU, utiliser AWS/GCP/Azure | Essentiel pour traiter des datasets et modèles lourds |
Optimisation de modèles | Réduire taille, accélérer inférence (pruning, quantization, distillation) | Permet de déployer sur mobiles, navigateurs, objets connectés |
Mathématiques pratiques | Savoir lire une fonction de coût, comprendre l’optimisation, la régularisation | Pas besoin d’être matheux, mais il faut comprendre ce que fait le modèle |
Veille technologique rapide | Lire, tester de nouveaux frameworks et papers (ex: ArXiv, Huggingface updates) | L’IA évolue tous les 3-6 mois : rester compétitif demande une veille active |
Compétences humains complémentaires:
Soft Skills | Concrètement | Pourquoi ça compte |
---|---|---|
Résolution de problèmes | Trouver des solutions pragmatiques avec les outils disponibles | Aucun projet IA n’est « propre » en réalité |
Communication claire | Expliquer résultats, limites, risques à des non-techniciens | L’IA doit convaincre les décideurs humains |
Travail en équipe interdisciplinaire | Travailler avec développeurs, data scientists, chefs de produit | L’IA est rarement une activité solitaire |
Éthique et esprit critique | Reconnaître biais, limites, impacts sociaux | Éviter des catastrophes légales, réputationnelles |
👉 « Si tu veux devenir un vrai expert IA sur le terrain, tu dois coder proprement en Python, manipuler des données réelles, entraîner et déployer des modèles simples d’abord, penser production dès le départ, et savoir expliquer simplement à un humain non technique ce que fait ton modèle. »
Langues:
- Français (excellent niveau parlé et écrit)
- Anglais (excellent niveau parlé et écrit)
Expert en automatisation
Régions: Québec/Centre du Québec/Mauricie/Sherbrooke/Rive-Sud de Montréal/Montréal/Rive-Nord de Montréal
Expérience de 5 ans+
Clients:
- PME
- Grandes corporations
- Compagnies d’assurance
- Villes/municipalités
- Gouvernements
Environnements: Windows & Linux, milieux industriels
Technologies:
- Serveurs
- Postes de travail
- Tablettes et téléphones intelligents
- Azure
- AWS
- GCP
- Équipements télécoms
- IPS/IDS
- SIEM
- Antivirus
- Backup (local et dans le nuage)
- Technologies opérationnelles (TO)
Support client: Niveaux 1,2 et 3
Langues:
- Français (excellent niveau parlé et écrit)
- Anglais (facultatif, niveau intermédiaire)
** Plusieurs postes à combler. Doit posséder permis de conduire et une voiture. Service sur place et à distance. **